
仔细产品信息
沈氏节能
超临介二钝化碳循环法平台中的决定性插件,借助增加的效果热交换技术水平将二钝化碳进行加热永恒温,提升自己平台的效果。拥用构造紧凑型suv、增加的效果热交换、耐温度过高、耐油田等优质,可增加新能源运用的效果,增多碳排放口。
产品特点
1、极有成功率率:使用微车道结构类型,构建极有成功率热相互交换,削减清洁能源消耗,升高清洁能源借助成功率。
2、高紧密性:大小小,占大理石地面绿地面积小,降低地方。
3、高能信性:具备着非常出色的耐酸性性、耐高温度过低(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各式不好学习环境下动态平衡操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在搜索正规的低碳技术设备散热片解释决计划方案吗?大家并能最快为合作方带来护肤品意见和建议、技术设备可以和环保定制家具化服务的。青睐时刻电话联系大家,分析比较多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量电话
187 5820 8828
(微信支付同号)





